projekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte [2024/05/05 14:11] – admin | projekte [2024/05/05 20:46] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Projekte ===== | ===== Projekte ===== | ||
- | * 2012 - 2014 Projekt: Gemeinsame Evaluation der Programme „Chancen – gleich! Kulturelle Vielfalt als Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen – ein Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte“ und „frühstart“ Rheinland-Pfalz | + | |
- | | + | - 2012 - 2014: Gemeinsame Evaluation der Programme „**Chancen – gleich! Kulturelle Vielfalt als Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen** – ein Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte“ und „**frühstart**“ Rheinland-Pfalz |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * der Stadt Fellbach | + | |
- | | + | |
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
**Veröffentlichung: | **Veröffentlichung: | ||
- | * Projekt Interkultureller Kindergarten Eugenstraße, | + | * Projekt Interkultureller Kindergarten Eugenstraße, |
Im Rahmen des Projekts wurde eine Diplomarbeit erstellt: | Im Rahmen des Projekts wurde eine Diplomarbeit erstellt: | ||
* Miriam Lotz: Lotz, M. (2006): Erwerb der Zweitsprache Deutsch von Migrantenkindern | * Miriam Lotz: Lotz, M. (2006): Erwerb der Zweitsprache Deutsch von Migrantenkindern | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Projekt Leoni ==== | ||
+ | |||
+ | **Lebensfeldorientierte Arbeit im Kinderhaus St. Nikolaus, Göppingen** | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Träger/ | ||
+ | **Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | Die Kinderhaus-MitarbeiterInnen sahen die Notwendigkeit, | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Sozialraumanalyse | ||
+ | * Bedarfsplanung | ||
+ | * Team-Beratung | ||
+ | * Evaluation (z.B. der Elternzusammenarbeit) | ||
+ | * Kasuistik | ||
+ | * Fortbildungselemente | ||
+ | |||
+ | **Veröffentlichungen: | ||
+ | * Projekt-Materialien | ||
+ | * Zwischenbericht: | ||
+ | * Abschlussbericht: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Stadtkinderplan Fellbach==== | ||
+ | |||
+ | **Fortschreibung Stadtkinderplan Fellbach: Strukturentwicklung der Kindertagesbetreuung in der Stadt Fellbach** | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Träger/ | ||
+ | **Wiss. Mitarbeiterinnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | Die Struktur der Angebote zur Tagesbetreuung in der Stadt Fellbach für Kinder von 0 bis 14 Jahren sollte von externen WissenschaftlerInnen überprüft und weiterentwickelt werden. Die Wissenschaftliche Begleitung erarbeitete eine sozialraumorientierte Bestandsaufnahme und entwickelte in mehreren Arbeitsgruppen zusammen mit MitarbeiterInnen der Verwaltung, mit den freien Trägern, mit MitarbeiterInnen wichtiger Einrichtungen sowie mit ElternvertreterInnen Maximen zur Weiterentwicklung der Angebote für verschieden Altersgruppen. In einem gemeinsamen Workshop wurden diese verdichtet und zu einer regionalen Planungsstudie mit Modellcharakter ausgearbeitet. | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Sozialraumanalyse | ||
+ | * Interviews mit Schlüsselpersonen | ||
+ | * partizipative Arbeitsgruppen | ||
+ | * Workshops | ||
+ | |||
+ | **Veröffentlichungen: | ||
+ | * Fortschreibung: | ||
+ | * Hans und Renate Thiersch: Sozialraumorientierung als Herausforderung für Kindertageseinrichtungen. In: TPS, H. 5, 2000. | ||
+ | Zusätzlich wurde eine Diplomarbeit erstellt: | ||
+ | * Carola Kammerlander: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung ==== | ||
+ | |||
+ | **Projekte zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuung von Kindern** | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Träger/ | ||
+ | **Kooperationspartner: | ||
+ | **Wiss. Mitarbeiterinnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Interviews mit allen Mitarbeiterinnen der drei Einrichtungen | ||
+ | * Praxisbegleitung in Form von Team-Sitzungen und Hospitationen | ||
+ | * Elternbefragung | ||
+ | * Sozialraumanalyse | ||
+ | * standardisierte Beobachtungen in den Gruppen für den Themenbereich Altersmischung und Öffnung | ||
+ | |||
+ | **Veröffentlichungen: | ||
+ | * Projekt-Materialien 1: Altersmischung und Öffnung der Gruppen als Prinzipien der Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder. | ||
+ | * Projekt-Materialien 2: Auswertung der Elternbefragung | ||
+ | * Projekt-Materialien 3.1. und 3.2.: Umfelderhebung des Kinderhauses Carlo Steeb und des Tagheims Breitwiesen (Gerlingen) | ||
+ | * Projekt-Materialien 4: Studie über die Beziehung von Kindern in drei unterschiedlichen Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt von Altersmischung und Öffnung der Gruppen | ||
+ | * Projekt-Materialien 5.1., 5.2. und 5.3.: Einrichtungsbeschreibungen des Kinderhauses Carlo Steeb (Tübingen), | ||
+ | * Projekt-Materialien 6: Erhebungsinstrumente | ||
+ | |||
+ | **Abschlussbericht, | ||
+ | * „Beziehungen von Kindern in altersgemischten Gruppen“ (gemeinsam mit Regine Maier-Aichen) in: TPS Extra 19: Kinderhaus konkret . Bielefeld 1995, S. 9 - 12 | ||
+ | * „Bericht über ein Projekt des Landesjugendamtes Württemberg-Hohenzollern.“ In: Kita aktuell Baden-Württemberg 1996, S. 167 - 170 | ||
projekte.1714911105.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/05 14:11 von admin