projekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte [2024/05/05 14:01] – admin | projekte [2024/05/05 20:46] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ==== Projekte ==== | + | ===== Projekte |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * der Stadt Fellbach | + | |
- | | + | |
---- | ---- | ||
- | === Evaluation: „Chancen-gleich!“ und „frühstart“ === | + | ==== Evaluation: „Chancen-gleich!“ und „frühstart“ |
**Projekt: Gemeinsame Evaluation der Programme „Chancen – gleich! Kulturelle Vielfalt als Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen – ein Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte“ und „frühstart“ Rheinland-Pfalz** | **Projekt: Gemeinsame Evaluation der Programme „Chancen – gleich! Kulturelle Vielfalt als Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen – ein Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte“ und „frühstart“ Rheinland-Pfalz** | ||
- | Laufzeit: 1/2012 bis 12/2014 | + | **Laufzeit:** 1/2012 bis 12/2014 |
- | Projektleitung: | + | **Projektleitung: |
- | Projektdurchführung: | + | **Projektdurchführung: |
- | Auftraggeber: | + | **Auftraggeber: |
- | Fragestellung: | + | **Fragestellung: |
Kulturelle Vielfalt wird als Chance begriffen; die Fachkräfte und die Einrichtungen werden angeregt, sich mit der Pädagogik der Vielfalt auseinander zu setzen und Handlungsmöglichkeiten für die Arbeit mit Kindern, u.a. auch in der Sprachförderung, | Kulturelle Vielfalt wird als Chance begriffen; die Fachkräfte und die Einrichtungen werden angeregt, sich mit der Pädagogik der Vielfalt auseinander zu setzen und Handlungsmöglichkeiten für die Arbeit mit Kindern, u.a. auch in der Sprachförderung, | ||
Im Zentrum der Evaluation stehen die Erfassung und Interpretation der Ergebnisse der Qualifizierung der Fachkräfte in den Einrichtungen sowie die Erhebung und Bewertung der einzelnen Elemente der Programmabläufe. Folgende Fragen sind zu klären: | Im Zentrum der Evaluation stehen die Erfassung und Interpretation der Ergebnisse der Qualifizierung der Fachkräfte in den Einrichtungen sowie die Erhebung und Bewertung der einzelnen Elemente der Programmabläufe. Folgende Fragen sind zu klären: | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Wie entwickeln sich die beteiligten Kindertageseinrichtungen, | * Wie entwickeln sich die beteiligten Kindertageseinrichtungen, | ||
- | Methode: | + | **Methode:** |
* Leitungsbefragung mittels standardisiertem Fragebogen zu verschiedenen strukturellen, | * Leitungsbefragung mittels standardisiertem Fragebogen zu verschiedenen strukturellen, | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
---- | ---- | ||
- | === Projekt ESE === | + | ==== Projekt ESE ==== |
- | **Projekt ESE: Evaluation der Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen in Esslingen** | + | **Evaluation der Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen in Esslingen** |
- | Laufzeit: November 2010 bis Juni 2012 (1;8 Jahre) | + | **Laufzeit:**November 2010 bis Juni 2012 (1;8 Jahre) |
- | Auftraggeber/ | + | **Auftraggeber/ |
- | Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: | + | **Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: |
+ | **Projektleitung: | ||
- | Projektleitung: | + | **Projekt-Thema: |
- | Projekt-Thema: | + | |
Methoden: Qualitative Methoden: Durchführung und Interpretation von Interviews mit Schlüsselpersonen des Trägers und der Fortbildung, | Methoden: Qualitative Methoden: Durchführung und Interpretation von Interviews mit Schlüsselpersonen des Trägers und der Fortbildung, | ||
- | | + | Quantitative Methoden: |
+ | | ||
+ | * Auswertung der Elternbefragung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Projekt ESiS ==== | ||
+ | |||
+ | **Projekt ESiS: Evaluation der Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen in Stuttgart** | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Auftraggeber/ | ||
+ | **Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Qualitative Methoden: Durchführung und Interpretation von Interviews mit Schlüsselpersonen des Trägers und der Fortbildung, | ||
+ | |||
+ | **Publikationen: | ||
+ | * Renate Thiersch / Eva-Maria Engel (i.E.): „Zur Evaluation der Sprachförderung in Stuttgarter Kindertageseinrichtungen – Ausgewählte Ergebnisse des Projektes ESiS“. In: Silvia Kaegi / Ursula Stenger Hrsg.): Forschung in der Frühpädagogik. Hohengehren: | ||
+ | * Renate Thiersch / Eva-Maria Engel / Gabriele Kraus-Gruner (2009): „Evaluation der Sprachförderung in Stuttgarter Kindertageseinrichtungen (ESiS)“ – Zusammenfassung der Projektergebnisse. Stuttgart: Broschüre des Jugendamtes der Landeshauptstadt Stuttgart. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== Interkultureller Kindergarten ==== | ||
+ | |||
+ | **Projekt: Interkultureller Kindergarten Eugenstraße, | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Träger/ | ||
+ | **Wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Teamberatung und Evaluation | ||
+ | |||
+ | **Veröffentlichung: | ||
+ | * Projekt Interkultureller Kindergarten Eugenstraße, | ||
+ | Im Rahmen des Projekts wurde eine Diplomarbeit erstellt: | ||
+ | * Miriam Lotz: Lotz, M. (2006): Erwerb der Zweitsprache Deutsch von Migrantenkindern | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Projekt Leoni ==== | ||
+ | |||
+ | **Lebensfeldorientierte Arbeit im Kinderhaus St. Nikolaus, Göppingen** | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Träger/ | ||
+ | **Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | Die Kinderhaus-MitarbeiterInnen sahen die Notwendigkeit, | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Sozialraumanalyse | ||
+ | * Bedarfsplanung | ||
+ | * Team-Beratung | ||
+ | * Evaluation (z.B. der Elternzusammenarbeit) | ||
+ | * Kasuistik | ||
+ | * Fortbildungselemente | ||
+ | |||
+ | **Veröffentlichungen: | ||
+ | * Projekt-Materialien | ||
+ | * Zwischenbericht: | ||
+ | * Abschlussbericht: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Stadtkinderplan Fellbach==== | ||
+ | |||
+ | **Fortschreibung Stadtkinderplan Fellbach: Strukturentwicklung der Kindertagesbetreuung in der Stadt Fellbach** | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Träger/ | ||
+ | **Wiss. Mitarbeiterinnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | Die Struktur der Angebote zur Tagesbetreuung in der Stadt Fellbach für Kinder von 0 bis 14 Jahren sollte von externen WissenschaftlerInnen überprüft und weiterentwickelt werden. Die Wissenschaftliche Begleitung erarbeitete eine sozialraumorientierte Bestandsaufnahme und entwickelte in mehreren Arbeitsgruppen zusammen mit MitarbeiterInnen der Verwaltung, mit den freien Trägern, mit MitarbeiterInnen wichtiger Einrichtungen sowie mit ElternvertreterInnen Maximen zur Weiterentwicklung der Angebote für verschieden Altersgruppen. In einem gemeinsamen Workshop wurden diese verdichtet und zu einer regionalen Planungsstudie mit Modellcharakter ausgearbeitet. | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Sozialraumanalyse | ||
+ | * Interviews mit Schlüsselpersonen | ||
+ | * partizipative Arbeitsgruppen | ||
+ | * Workshops | ||
+ | |||
+ | **Veröffentlichungen: | ||
+ | * Fortschreibung: | ||
+ | * Hans und Renate Thiersch: Sozialraumorientierung als Herausforderung für Kindertageseinrichtungen. In: TPS, H. 5, 2000. | ||
+ | Zusätzlich wurde eine Diplomarbeit erstellt: | ||
+ | * Carola Kammerlander: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung ==== | ||
+ | |||
+ | **Projekte zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuung von Kindern** | ||
+ | |||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Träger/ | ||
+ | **Kooperationspartner: | ||
+ | **Wiss. Mitarbeiterinnen: | ||
+ | **Projektleitung: | ||
+ | |||
+ | **Projekt-Thema: | ||
+ | |||
+ | **Methoden: | ||
+ | * Interviews mit allen Mitarbeiterinnen der drei Einrichtungen | ||
+ | * Praxisbegleitung in Form von Team-Sitzungen und Hospitationen | ||
+ | * Elternbefragung | ||
+ | * Sozialraumanalyse | ||
+ | * standardisierte Beobachtungen in den Gruppen für den Themenbereich Altersmischung und Öffnung | ||
+ | |||
+ | **Veröffentlichungen: | ||
+ | * Projekt-Materialien 1: Altersmischung und Öffnung der Gruppen als Prinzipien der Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder. | ||
+ | * Projekt-Materialien 2: Auswertung der Elternbefragung | ||
+ | * Projekt-Materialien 3.1. und 3.2.: Umfelderhebung des Kinderhauses Carlo Steeb und des Tagheims Breitwiesen (Gerlingen) | ||
+ | * Projekt-Materialien 4: Studie über die Beziehung von Kindern in drei unterschiedlichen Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt von Altersmischung und Öffnung der Gruppen | ||
+ | * Projekt-Materialien 5.1., 5.2. und 5.3.: Einrichtungsbeschreibungen des Kinderhauses Carlo Steeb (Tübingen), | ||
+ | * Projekt-Materialien 6: Erhebungsinstrumente | ||
+ | |||
+ | **Abschlussbericht, | ||
+ | * „Beziehungen von Kindern in altersgemischten Gruppen“ (gemeinsam mit Regine Maier-Aichen) in: TPS Extra 19: Kinderhaus konkret . Bielefeld 1995, S. 9 - 12 | ||
+ | * „Bericht über ein Projekt des Landesjugendamtes Württemberg-Hohenzollern.“ In: Kita aktuell Baden-Württemberg 1996, S. 167 - 170 | ||
projekte.1714910476.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/05 14:01 von admin